по состоянию на 04.05.2013
Команда И В Н П М Р О
Всего 94 32 16 46 157-216 -59 112
ДЮСШ"Орбита-Юниор" (Дзержинский) 5 3 2 0 14-6 8 11
"ВДВ-СПОРТКЛУБ" (Наро-Фоминск) 5 3 2 0 7-3 4 11
ФК"ТРОИЦК-2001" (Троицк) 6 3 0 3 16-12 4 9
СК"БРОННИЦЫ" (Бронницы) 4 3 0 1 7-5 2 9
"АНТЕЙ" (Талдомский р-он) 6 2 2 2 8-9 -1 8
"КРИСТАЛЛ" (Электросталь) 7 2 2 3 6-11 -5 8
"ВЫБОР" (Одинцово) 6 2 1 3 12-16 -4 7
СК"СЕРЕБРЯННЫЕ ПРУДЫ-ДИНАМО" (Серебрянные Пруды) 2 2 0 0 9-4
5 6
КДЮСШ (Шатурский р-он) 4 2 0 2 8-13 -5 6
ФК"ИСТРА-2" (Истра) 5 2 0 3 7-14 -7 6
ФК"ЗВЕЗДА" (Звенигород) 3 1 1 1 9-9 0 4
ФК"БАЛАШИХА" (Балашиха) 6 1 1 4 6-11 -5 4
"ВЫМПЕЛ" (Королёв) 2 1 0 1 4-2 2 3
ФК"ПОДМОСКОВЬЕ" (Зарайский р-он) 1 1 0 0 3-1 2 3
ФК"ЛЮБЕРЦЫ" (Люберцы) 2 1 0 1 5-3 2 3
"Мастер-Сатурн"(Егорьевск) 1 1 0 0 4-2 2 3
"НАРА-ШБФР-2" (Наро-Фоминск) 2 1 0 1 3-5 -2 3
ФК"ЗНАМЯ" (Ногинск)

4

1 0 3 4-16 -12 3
"ДРУЖИНА" (Орехово-Зуево) 2 0 2 0 5-5 0 2
ФК"СтАрс"(Коломенский р-он) 1 0 1 0 1-1 0 1
ФК"ДУБНА" (Дубна) 3 0 1 2 8-11 -3 1
ФК"МЕТАЛЛИСТ-КОРОЛЕВ" (Королёв) 6 0 1 5 4-25 -21 1
ФК"ПОВАРОВО"(Поварово) 1 0 0 1 1-2 -1 0
ФК"ЧАЙКА"(Юбилейный) 1 0 0 1 1-3 -2 0
ФК"ДМИТРОВ" (Дмитров) 1 0 0 1 1-4 -3 0
ФК"ЛУХОВИЦЫ" (Луховицы) 1 0 0 1 0-4 -4 0
ФК"ОКА" (Белоомут) 2 0 0 2 0-6 -6 0
"ТИТАН" (Клин) 5 0 0 5 4-13 -9 0