Игрок |
Игр |
Мин |
Г(с П) |
ГПр |
ЖК |
КК |
+/- |
|
| 1 | Галкин Виталий | 31 | 2486 | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 |
| 2 | Мартынов Даниил | 30 | 2630 | 3 | 0 | 9 | 0 | -7 |
| 3 | Муравьев Андрей | 30 | 2322 | 10 | 0 | 2 | 0 | -11 |
| 4 | Токарев Денис | 29 | 2610 | 12(2) | 0 | 1 | 0 | -15 |
| 5 | Папава Владимир | 23 | 1567 | 7 | 0 | 4 | 0 | -9 |
| 6 | Рудницкий Михаил | 22 | 1919 | 0 | 56 | 2 | 0 | -17 |
| 7 | Пиюк Александр | 22 | 1901 | 1 | 0 | 10 | 2 | 6 |
| 8 | Пахомов Руслан | 20 | 1230 | 0 | 0 | 1 | 0 | -17 |
| 9 | Бондаренко Максим | 20 | 980 | 1 | 0 | 1 | 0 | -15 |
| 10 | Дурнов Евгений | 20 | 812 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 |
| 11 | Родионов Кирилл | 18 | 1287 | 0 | 0 | 4 | 0 | -15 |
| 12 | Кириенко Антон | 17 | 1060 | 9 | 0 | 1 | 0 | 8 |
| 13 | Махров Александр |
15 | 1278 | 5 | 0 | 4 | 0 | |
| 14 | Бардышев Владимир | 15 | 1249 | 0 | 0 | 2 | 0 | |
| 15 | Голенков Илья | 14 | 1186 | 4 | 0 | 6 | 0 | |
| 16 | Гаврилов Андрей | 14 | 1111 | 0 | 0 | 2 | 2 | |
| 17 | Махров Руслан | 14 | 1079 | 5 | 0 | 1 | 0 | |
| 18 | Михайлов Виталий | 13 | 834 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
| 19 | Плахотник Алексей | 13 | 816 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
| 20 | Вагазов Дмитрий |
12 | 1037 | 3 | 0 | 1 | 1 | |
| 21 | Сосницкий Александр | 11 | 783 | 0 | 14 |
2 |
0 | |
| 22 | Тахтаров Михаил | 11 | 581 | 0 | 0 | 3 | 0 | |
| 23 | Кузнецов Алексей | 10 | 883 | 0 | 0 | 1 | 1 | |
| 24 | Моросов Евгений | 10 | 543 | 4 | 0 | 2 | 0 | |
| 25 | Задощенко Станислав | 8 | 447 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 26 | Образцов Андрей | 7 | 163 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 27 | Пушкарёв Максим | 5 | 378 | 0 | 12 | 0 | 0 | |
| 28 | Михайлов Евгений | 5 | 151 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| 29 | Гусейнов Руслан | 4 | 151 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
| 30 | Вахитов Денис | 1 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 31 | Бруев Дмитрий | 1 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|