| № | Ф.И.О. | И | Г | ЖК | КК |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Новиков К | 9 | 4 | 3 | |
| 2. | Лысиков Д | 7 | |||
| 3. | Медведев В | 6 | |||
| 4. | Топляков С | 9 | 2 | 1 | |
| 5. | Коваль Д | 8 | |||
| 6. | Агишев Р | 9 | 2 | ||
| 7. | Хабаров М | 5 | |||
| 8. | Арсюков М | 8 | |||
| 9. | Воронин И | 7 | 1 | 2 | |
| 10. | Щербаков К | 6 | |||
| 11. | Полиненко Д | 5 | 3 | ||
| 12. | Евстропов С | 8 | 1 | 1 | |
| 13. | |||||
| 14. | |||||
| 15. | |||||
| 16. |
|
Понедельник, 22.12.2025, 07:42
Приветствую Вас Гость | RSS | Регистрация | Вход
| № | Ф.И.О. | И | Г | ЖК | КК |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Новиков К | 9 | 4 | 3 | |
| 2. | Лысиков Д | 7 | |||
| 3. | Медведев В | 6 | |||
| 4. | Топляков С | 9 | 2 | 1 | |
| 5. | Коваль Д | 8 | |||
| 6. | Агишев Р | 9 | 2 | ||
| 7. | Хабаров М | 5 | |||
| 8. | Арсюков М | 8 | |||
| 9. | Воронин И | 7 | 1 | 2 | |
| 10. | Щербаков К | 6 | |||
| 11. | Полиненко Д | 5 | 3 | ||
| 12. | Евстропов С | 8 | 1 | 1 | |
| 13. | |||||
| 14. | |||||
| 15. | |||||
| 16. |